Tabelas de Líderes
Submit Player
(Atualizado:1734842922)
2022 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Média das 500 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 500 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | Hanna_T97 | SvenskaSpel | 14.71 | |
2 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 8.65 | |
3 | cisolite | Global Poker | 8.5 | |
3 | Opted-Out | Global Poker | 8.5 | |
5 | P90X | Global Poker | 8.3 | |
6 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 7.83 | |
7 | VivoDiRancore | PartyPoker.it | 7.58 | |
8 | gl3lg | PokerStars.it | 4.56 | |
9 | Huntman1985 | Global Poker | 4.3 | |
10 | BigBuxBuro | Global Poker | 3.7 | |
10 | Shazi | Global Poker | 3.7 | |
12 | Elite 35P | PartyPoker(FR-ES) | 3.18 | |
13 | ErMandrake86 | PokerStars.it | 3.02 | |
14 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 2.82 | |
15 | jeffreyzane | Global Poker | 1.1 |
2022 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Média das 100 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 100 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | fasterion | Revolution | 37.86 | |
2 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 25.14 | |
3 | Hanna_T97 | SvenskaSpel | 25.01 | |
4 | iloveBuz | Revolution | 21.46 | |
5 | NooSeñor | Chico | 20.53 | |
6 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 20.14 | |
7 | ErMandrake86 | PokerStars.it | 19.7 | |
8 | ChairCal | Revolution | 19.27 | |
9 | VivoDiRancore | PartyPoker.it | 17.89 | |
10 | P90X | Global Poker | 17.5 | |
11 | Liya Silver | Chico | 17.3 | |
12 | Opted-Out | Global Poker | 16.5 | |
13 | Sirbustalotz | Global Poker | 15.5 | |
14 | gl3lg | PokerStars.it | 15.41 | |
15 | Opted-Out | PartyPoker | 15.2 | |
16 | cisolite | Global Poker | 14.5 | |
17 | Lykos | Chico | 14.08 | |
18 | TattiBarletta | PartyPoker.it | 14.03 | |
19 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 13.76 | |
20 | Huntman1985 | Global Poker | 13.5 | |
20 | BigBuxBuro | Global Poker | 13.5 |
2022 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Lucro
Ranking | Jogador | País | Rede | Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | Hanna_T97 | SvenskaSpel | 12023.0 | |
2 | Opted-Out | Global Poker | 8754.0 | |
3 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 6716.0 | |
4 | P90X | Global Poker | 6539.0 | |
5 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 5692.0 | |
6 | fasterion | Revolution | 4710.0 | |
7 | VivoDiRancore | PartyPoker.it | 4211.0 | |
8 | cisolite | Global Poker | 4009.0 | |
9 | NooSeñor | Chico | 3710.0 | |
10 | Sirbustalotz | Global Poker | 3297.0 | |
11 | ChairCal | Revolution | 2500.0 | |
12 | ErMandrake86 | PokerStars.it | 2025.0 | |
13 | Huntman1985 | Global Poker | 1969.0 | |
14 | CloudCrusher | Global Poker | 1916.0 | |
15 | BigBuxBuro | Global Poker | 1797.0 | |
16 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 1763.0 | |
17 | TattiBarletta | PartyPoker.it | 1762.0 | |
18 | Shazi | Global Poker | 1689.0 | |
19 | duarteriezas | PokerStars(FR-ES-PT) | 1636.0 | |
20 | iloveBuz | Revolution | 1569.0 |
2022 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Contagem
Ranking | Jogador | País | Rede | Contagem |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | Global Poker | 3356.0 | |
2 | Shazi | Global Poker | 1546.0 | |
3 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 1374.0 | |
4 | gl3lg | PokerStars.it | 1174.0 | |
5 | Hanna_T97 | SvenskaSpel | 1115.0 | |
6 | Elite 35P | PartyPoker(FR-ES) | 877.0 | |
7 | cisolite | Global Poker | 869.0 | |
8 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 851.0 | |
9 | P90X | Global Poker | 846.0 | |
10 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 831.0 | |
11 | ErMandrake86 | PokerStars.it | 676.0 | |
12 | BigBuxBuro | Global Poker | 658.0 | |
13 | VivoDiRancore | PartyPoker.it | 647.0 | |
14 | Huntman1985 | Global Poker | 509.0 | |
15 | jeffreyzane | Global Poker | 500.0 | |
16 | CloudCrusher | Global Poker | 467.0 | |
17 | Sirbustalotz | Global Poker | 458.0 | |
18 | Opted-Out | Global Poker | 441.0 | |
19 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 410.0 | |
20 | NooSeñor | Chico | 386.0 |