Tabelas de Líderes
Submit Player
(Atualizado:1732196730)
2022 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Média das 500 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 500 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 16.6 | |
2 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 15.83 | |
3 | GitGud | Global Poker | 13.4 | |
4 | Shazi | Global Poker | 13.0 | |
5 | PizzaNight | Global Poker | 9.8 | |
6 | PAT80241 | Global Poker | 9.0 | |
7 | cisolite | Global Poker | 5.8 |
2022 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Média das 100 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 100 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | Hanna_T97 | SvenskaSpel | 57.4 | |
2 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 53.72 | |
3 | Opted-Out | PartyPoker | 52.2 | |
4 | P90X | Global Poker | 41.0 | |
5 | ChainOFFool | PartyPoker(FR-ES) | 37.05 | |
6 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 34.92 | |
7 | Shazi | Global Poker | 33.0 | |
8 | VivoDiRancore | PartyPoker.it | 31.68 | |
9 | KFC_CEO | Revolution | 31.29 | |
10 | PAT80241 | Global Poker | 31.0 | |
11 | bumhunt | PartyPoker | 28.92 | |
12 | GitGud | Global Poker | 27.0 | |
13 | PrendsTonTemps | PartyPoker(FR-ES) | 26.04 | |
14 | F1reB1rd3 | PartyPoker(FR-ES) | 23.25 | |
15 | PizzaNight | Global Poker | 23.0 | |
16 | cisolite | Global Poker | 19.0 | |
17 | Lasse67 | SvenskaSpel | 17.31 | |
18 | Huntman1985 | Global Poker | 17.0 | |
18 | MothaGrizzle | Global Poker | 17.0 | |
20 | TantoSculo95 | PartyPoker.it | 15.69 |
2022 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Lucro
Ranking | Jogador | País | Rede | Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 28521.0 | |
2 | Hanna_T97 | SvenskaSpel | 9897.0 | |
3 | GitGud | Global Poker | 9374.0 | |
4 | Shazi | Global Poker | 5789.0 | |
5 | Moneyoverhoes94 | PartyPoker(FR-ES) | 5680.0 | |
6 | Opted-Out | PartyPoker | 4804.0 | |
7 | PizzaNight | Global Poker | 4193.0 | |
8 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 4011.0 | |
9 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 3990.0 | |
10 | Durilka33 | iPoker | 2820.0 | |
11 | ChainOFFool | PartyPoker(FR-ES) | 2779.0 | |
12 | dambo1975 | PartyPoker | 2596.0 | |
13 | CloudCrusher | Global Poker | 2380.0 | |
14 | Swiper95 | PartyPoker(FR-ES) | 2310.0 | |
15 | TheHawk | Global Poker | 1854.0 | |
16 | PrendsTonTemps | PartyPoker(FR-ES) | 1825.0 | |
17 | bumhunt | PartyPoker | 1616.0 | |
18 | ilM4L3 | PartyPoker.it | 1603.0 | |
19 | KingMAvE911 | PokerStars.it | 1485.0 | |
20 | UrNoJedi | Global Poker | 1389.0 |
2022 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Contagem
Ranking | Jogador | País | Rede | Contagem |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 2397.0 | |
2 | Shazi | Global Poker | 2073.0 | |
3 | GitGud | Global Poker | 1318.0 | |
4 | PAT80241 | Global Poker | 1290.0 | |
5 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 1157.0 | |
6 | MothaGrizzle | Global Poker | 993.0 | |
7 | PizzaNight | Global Poker | 701.0 | |
8 | cisolite | Global Poker | 631.0 | |
9 | Hanna_T97 | SvenskaSpel | 457.0 | |
10 | Huntman1985 | Global Poker | 456.0 | |
11 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 445.0 | |
12 | Millys | Global Poker | 343.0 | |
13 | Opted-Out | Global Poker | 311.0 | |
14 | VivoDiRancore | PartyPoker.it | 279.0 | |
15 | ScreenNameIsAlreadyTaken | Global Poker | 260.0 | |
15 | CloudCrusher | Global Poker | 260.0 | |
17 | Opted-Out | Global Poker | 257.0 | |
18 | Opted-Out | PartyPoker | 234.0 | |
19 | guttzzz | Global Poker | 210.0 | |
20 | tbart12 | Global Poker | 202.0 |