Tabelas de Líderes
Submit Player
(Atualizado:1732449157)
2020 - Holdem 9 to 10 Players Super Turbo - $2.01-$5 - Média das 500 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 500 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | ukataugs4 | PokerStars | 0.99 | |
2 | 4aku | PokerStars | 0.85 | |
3 | r.brancher | PokerStars | 0.81 | |
3 | gatoulis_Dim | PokerStars | 0.81 | |
5 | MiXerr139 | PokerStars | 0.8 | |
6 | solody | PokerStars | 0.77 | |
7 | vlbrt | PokerStars | 0.74 | |
8 | Max666917 | PokerStars | 0.7 | |
9 | Radovan13142 | PokerStars | 0.69 | |
10 | steambull | PokerStars | 0.68 | |
11 | AnarcoBonged | PokerStars | 0.65 | |
12 | fullPower160 | PokerStars | 0.62 | |
13 | Dionisko | PokerStars | 0.57 | |
14 | Kagebun54 | PokerStars | 0.49 | |
15 | zZmaaGO | PokerStars | 0.48 | |
16 | freeyoumind | PokerStars | 0.41 | |
17 | macKing696 | PokerStars | 0.4 | |
18 | McSyta | PokerStars | 0.3 | |
19 | martas145 | PokerStars | 0.28 | |
20 | StasPSV | PokerStars | 0.25 |
2020 - Holdem 9 to 10 Players Super Turbo - $2.01-$5 - Média das 100 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 100 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | steambull | PokerStars | 2.25 | |
2 | Daddylike | PartyPoker(preMay2021) | 2.17 | |
3 | vlbrt | PokerStars | 2.07 | |
4 | 4aku | PokerStars | 2.01 | |
5 | Radovan13142 | PokerStars | 1.98 | |
5 | ukataugs4 | PokerStars | 1.98 | |
7 | Max666917 | PokerStars | 1.95 | |
7 | r.brancher | PokerStars | 1.95 | |
9 | solody | PokerStars | 1.92 | |
10 | MiXerr139 | PokerStars | 1.86 | |
10 | macKing696 | PokerStars | 1.86 | |
10 | gatoulis_Dim | PokerStars | 1.86 | |
13 | TheGreatRus | PokerStars | 1.71 | |
14 | fullPower160 | PokerStars | 1.69 | |
15 | Road2Lambo | PartyPoker(preMay2021) | 1.65 | |
15 | freeyoumind | PokerStars | 1.65 | |
17 | LuckyNewb1e | PokerStars | 1.53 | |
18 | Kagebun54 | PokerStars | 1.5 | |
19 | primodepie | PokerStars | 1.38 | |
20 | Dionisko | PokerStars | 1.36 | |
20 | s0vAworee | PokerStars | 1.36 | |
20 | AnarcoBonged | PokerStars | 1.36 |
2020 - Holdem 9 to 10 Players Super Turbo - $2.01-$5 - Lucro
Ranking | Jogador | País | Rede | Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | ukataugs4 | PokerStars | 4290.0 | |
2 | MiXerr139 | PokerStars | 2372.0 | |
3 | 4aku | PokerStars | 1748.0 | |
4 | solody | PokerStars | 1309.0 | |
5 | Max666917 | PokerStars | 1266.0 | |
6 | r.brancher | PokerStars | 960.0 | |
7 | gatoulis_Dim | PokerStars | 870.0 | |
8 | fullPower160 | PokerStars | 843.0 | |
9 | Radovan13142 | PokerStars | 726.0 | |
10 | vlbrt | PokerStars | 506.0 | |
11 | Daddylike | PartyPoker(preMay2021) | 352.0 | |
12 | steambull | PokerStars | 249.0 | |
13 | Kagebun54 | PokerStars | 194.0 | |
14 | macKing696 | PokerStars | 190.0 | |
15 | zZmaaGO | PokerStars | 189.0 | |
16 | freeyoumind | PokerStars | 180.0 | |
17 | Dannyb91122 | PokerStars | 175.0 | |
18 | Dionisko | PokerStars | 165.0 | |
19 | TheGreatRus | PokerStars | 159.0 | |
20 | Chipchipperson | PartyPoker(preMay2021) | 134.0 |
2020 - Holdem 9 to 10 Players Super Turbo - $2.01-$5 - Contagem
Ranking | Jogador | País | Rede | Contagem |
---|---|---|---|---|
1 | ukataugs4 | PokerStars | 11095.0 | |
2 | 4aku | PokerStars | 10864.0 | |
3 | MiXerr139 | PokerStars | 9696.0 | |
4 | gatoulis_Dim | PokerStars | 5848.0 | |
5 | Max666917 | PokerStars | 5614.0 | |
6 | solody | PokerStars | 3900.0 | |
7 | r.brancher | PokerStars | 3393.0 | |
8 | fullPower160 | PokerStars | 3307.0 | |
9 | Radovan13142 | PokerStars | 2323.0 | |
10 | zZmaaGO | PokerStars | 1811.0 | |
11 | freeyoumind | PokerStars | 1530.0 | |
12 | AnarcoBonged | PokerStars | 1252.0 | |
13 | macKing696 | PokerStars | 1162.0 | |
14 | vlbrt | PokerStars | 968.0 | |
15 | Dionisko | PokerStars | 891.0 | |
16 | calacuccia | PokerStars | 774.0 | |
17 | JapaCota | PokerStars | 710.0 | |
18 | martas145 | PokerStars | 659.0 | |
19 | Kagebun54 | PokerStars | 635.0 | |
20 | robertch666 | PokerStars | 622.0 |