Tabelas de Líderes
Submit Player
(Atualizado:1732340227)
2019 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Média das 500 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 500 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 69.65 | |
2 | Venividi1993 | PokerStars | 68.77 | |
3 | Aku1206 | PokerStars | 65.73 | |
4 | LFmagic | PokerStars | 37.4 | |
5 | hazelasty | PokerStars | 16.34 | |
6 | garompon | PokerStars | 12.63 | |
7 | GlassOfBeer | PokerStars | 10.77 | |
8 | -777BETZ- | PokerStars | 9.84 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 9.37 | |
10 | gangstachel9 | PokerStars | 8.94 | |
11 | kanme11 | PokerStars | 6.93 | |
12 | T_Dot_D | PokerStars | 5.13 | |
13 | Peti_the_man | PokerStars | 4.27 | |
14 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 3.75 | |
15 | doulas12 | PokerStars | 3.74 | |
16 | batman311 | WPN | 3.32 | |
17 | mierontie | Winamax.fr | 3.14 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 2.11 | |
19 | epercori | PokerStars | 2.03 | |
20 | QQuinteauSKY | PartyPoker(FR-ES) | 1.93 |
2019 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Média das 100 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 100 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | LFmagic | PokerStars | 184.31 | |
2 | Aku1206 | PokerStars | 166.56 | |
3 | Venividi1993 | PokerStars | 145.19 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 134.31 | |
5 | Sanita55 | PokerStars | 122.03 | |
6 | NeverScaredB | PokerStars | 75.59 | |
7 | gangstachel9 | PokerStars | 59.02 | |
8 | GlassOfBeer | PokerStars | 55.44 | |
9 | treezer | PokerStars | 42.96 | |
10 | hazelasty | PokerStars | 42.65 | |
11 | -777BETZ- | PokerStars | 42.06 | |
12 | TPreg | PokerStars | 40.69 | |
13 | garompon | PokerStars | 36.96 | |
14 | homempeixe77 | PokerStars | 34.92 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 33.88 | |
16 | NikolasDLP | PokerStars | 27.65 | |
17 | ugotblufd | PokerStars | 26.8 | |
18 | doulas12 | PokerStars | 24.19 | |
19 | Maestro_Bolt | PokerStars | 23.32 | |
20 | AceAceee | PokerStars | 22.44 |
2019 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Lucro
Ranking | Jogador | País | Rede | Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 32308.0 | |
2 | Aku1206 | PokerStars | 31505.0 | |
3 | Venividi1993 | PokerStars | 22410.0 | |
4 | hazelasty | PokerStars | 12417.0 | |
5 | Sanita55 | PokerStars | 8011.0 | |
6 | LFmagic | PokerStars | 7741.0 | |
7 | NeverScaredB | PokerStars | 6901.0 | |
8 | -777BETZ- | PokerStars | 6802.0 | |
9 | garompon | PokerStars | 4926.0 | |
10 | GlassOfBeer | PokerStars | 4103.0 | |
11 | kanme11 | PokerStars | 3175.0 | |
12 | QQuinteauSKY | PartyPoker(FR-ES) | 2928.0 | |
13 | treezer | PokerStars | 2893.0 | |
14 | TPreg | PokerStars | 2887.0 | |
15 | batman311 | WPN | 2883.0 | |
16 | Peti_the_man | PokerStars | 1825.0 | |
17 | AppleInC | MicroGaming | 1737.0 | |
18 | Diamanto230 | PokerStars | 1725.0 | |
19 | OhhhJeeeez | iPoker(FR-ES) | 1559.0 | |
20 | apostolis20 | PokerStars | 1530.0 |
2019 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Contagem
Ranking | Jogador | País | Rede | Contagem |
---|---|---|---|---|
1 | havirico | PokerStars | 23668.0 | |
2 | LFmagic | PokerStars | 14315.0 | |
3 | epercori | PokerStars | 12987.0 | |
4 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 11735.0 | |
5 | UPrince | PokerStars | 10709.0 | |
6 | 130YM4N | PokerStars | 10292.0 | |
7 | -777BETZ- | PokerStars | 9086.0 | |
8 | garompon | PokerStars | 8159.0 | |
9 | PWR_TOP | Winamax.fr | 5492.0 | |
10 | pedro"the | PokerStars | 4920.0 | |
11 | shasteveza | PokerStars | 4726.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 4664.0 | |
13 | kazymyr92 | PokerStars | 4449.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 4305.0 | |
15 | BouuhGrrr | PartyPoker(FR-ES) | 4213.0 | |
16 | armanboss | PokerStars | 3749.0 | |
17 | QQuinteauSKY | PartyPoker(FR-ES) | 3505.0 | |
18 | WELKIN450 | PokerStars | 3460.0 | |
19 | kanme11 | PokerStars | 3241.0 | |
20 | Neneco2012 | PokerStars | 2952.0 |