Tabelas de Líderes
Submit Player
(Atualizado:1732352198)
2019 - Omaha Hi Heads Up - $301-$1000 - Média das 500 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 500 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 74.16 | |
2 | Venividi1993 | PokerStars | 66.9 | |
3 | LFmagic | PokerStars | 48.0 | |
4 | Aku1206 | PokerStars | 47.11 |
2019 - Omaha Hi Heads Up - $301-$1000 - Média das 100 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 100 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | LFmagic | PokerStars | 178.69 | |
2 | Aku1206 | PokerStars | 168.51 | |
3 | Venividi1993 | PokerStars | 145.19 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 137.07 | |
5 | gangstachel9 | PokerStars | 62.41 | |
6 | homempeixe77 | PokerStars | 57.12 | |
7 | NikolasDLP | PokerStars | 49.3 | |
8 | GlassOfBeer | PokerStars | 22.94 |
2019 - Omaha Hi Heads Up - $301-$1000 - Lucro
Ranking | Jogador | País | Rede | Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 27738.0 | |
2 | Venividi1993 | PokerStars | 27010.0 | |
3 | Aku1206 | PokerStars | 21475.0 | |
4 | NeverScaredB | PokerStars | 5880.0 | |
5 | TPreg | PokerStars | 2367.0 | |
6 | treezer | PokerStars | 2300.0 | |
7 | LFmagic | PokerStars | 2056.0 | |
8 | Maestro_Bolt | PokerStars | 2010.0 | |
9 | elmo1991 | PokerStars | 1893.0 | |
10 | AZNInFiLtRaT | PokerStars | 1447.0 | |
11 | AceAceee | PokerStars | 1140.0 | |
12 | raconteur | PokerStars | 958.0 | |
12 | apostolis20 | PokerStars | 958.0 | |
12 | kazymyr92 | PokerStars | 958.0 | |
15 | ugotblufd | PokerStars | 770.0 | |
16 | justnl2 | PokerStars | 487.0 | |
17 | papiich | PokerStars | 475.0 | |
18 | T_Dot_D | PokerStars | 473.0 | |
19 | OptionNz | PokerStars | 361.0 |
2019 - Omaha Hi Heads Up - $301-$1000 - Contagem
Ranking | Jogador | País | Rede | Contagem |
---|---|---|---|---|
1 | LFmagic | PokerStars | 4077.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 1616.0 | |
3 | Venividi1993 | PokerStars | 1411.0 | |
4 | Aku1206 | PokerStars | 1286.0 | |
5 | gangstachel9 | PokerStars | 997.0 | |
6 | NikolasDLP | PokerStars | 248.0 | |
7 | homempeixe77 | PokerStars | 176.0 | |
8 | kirbynator | PokerStars | 129.0 | |
9 | GlassOfBeer | PokerStars | 125.0 | |
10 | Maestro_Bolt | PokerStars | 93.0 | |
10 | OptionNz | PokerStars | 93.0 | |
12 | TarHeels09 | WPN | 88.0 | |
13 | Sanita55 | PokerStars | 85.0 | |
14 | JNandez87 | PokerStars | 70.0 | |
15 | NoHayMiedo* | PokerStars | 62.0 | |
16 | AceAceee | PokerStars | 51.0 | |
17 | NeverScaredB | PokerStars | 37.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 29.0 | |
19 | skattefar | PokerStars | 28.0 | |
20 | treezer | PokerStars | 25.0 | |
20 | ugotblufd | PokerStars | 25.0 |