Tabelas de Líderes
Submit Player
(Atualizado:1735087949)
2015 - Holdem 9 to 10 Players Regular - $16-$35 - Média das 500 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 500 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | t0_be_TRUMP | PokerStars | 5.09 | |
2 | Noooob25 | PokerStars | 4.69 | |
3 | ShaiC`akes | PokerStars | 4.6 | |
4 | Virgo_Aquarius | PartyPoker(preJun2019) | 4.13 | |
5 | towerflower | WPN | 3.83 | |
6 | NeverMuckEm | PokerStars | 3.53 | |
7 | Sibirn | PokerStars | 3.44 | |
8 | NSStefan | PokerStars | 3.36 | |
9 | tdan89 | PartyPoker(preJun2019) | 3.3 | |
10 | Warrior007 | PartyPoker(preJun2019) | 2.6 | |
11 | Pghfan987 | PokerStars | 2.49 | |
12 | tlex128 | PartyPoker(preJun2019) | 1.95 | |
13 | mrbohemian | PartyPoker(preJun2019) | 1.69 | |
14 | ju_lunina | PokerStars | 1.22 | |
15 | Sherfy | PokerStars | 1.01 | |
16 | leald | PartyPoker(preJun2019) | 0.49 | |
17 | DoMCO4 | PartyPoker(preJun2019) | 0.46 | |
18 | solando | WPN | 0.31 |
2015 - Holdem 9 to 10 Players Regular - $16-$35 - Média das 100 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 100 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | Noooob25 | PokerStars | 18.55 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 17.41 | |
3 | t0_be_TRUMP | PokerStars | 14.14 | |
4 | BRAYD3N93 | WPN | 13.74 | |
5 | ShaiC`akes | PokerStars | 13.56 | |
6 | TheGreatRus | PokerStars | 12.91 | |
7 | Sendafer | PokerStars | 12.78 | |
8 | Pghfan987 | PokerStars | 12.11 | |
9 | towerflower | WPN | 11.84 | |
10 | NeverMuckEm | PokerStars | 11.61 | |
11 | latenthreat | PokerStars | 11.45 | |
12 | tfnc314 | PokerStars | 11.29 | |
13 | Sibirn | PokerStars | 10.94 | |
14 | NSStefan | PokerStars | 10.67 | |
15 | Thrash370 | PokerStars | 10.39 | |
16 | tdan89 | PartyPoker(preJun2019) | 9.3 | |
17 | Warrior007 | PartyPoker(preJun2019) | 8.76 | |
18 | MagicTrick28 | PokerStars | 8.54 | |
19 | wayofthegunU | WPN | 8.44 | |
20 | 1nYa_EYE | PokerStars | 8.42 |
2015 - Holdem 9 to 10 Players Regular - $16-$35 - Lucro
Ranking | Jogador | País | Rede | Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | Sibirn | PokerStars | 3202.0 | |
2 | TheGreatRus | PokerStars | 2620.0 | |
3 | towerflower | WPN | 2088.0 | |
4 | t0_be_TRUMP | PokerStars | 2045.0 | |
5 | NSStefan | PokerStars | 1902.0 | |
6 | tdan89 | PartyPoker(preJun2019) | 1545.0 | |
7 | Noooob25 | PokerStars | 1409.0 | |
8 | BRAYD3N93 | WPN | 1347.0 | |
9 | Virgo_Aquarius | PartyPoker(preJun2019) | 1332.0 | |
10 | 1nYa_EYE | PokerStars | 1298.0 | |
11 | latenthreat | PokerStars | 1197.0 | |
12 | Warrior007 | PartyPoker(preJun2019) | 1142.0 | |
13 | wayofthegunU | WPN | 1140.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 1098.0 | |
15 | Sendafer | PokerStars | 972.0 | |
16 | Beatle_cz | PokerStars | 867.0 | |
17 | gconedog | WPN | 704.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 658.0 | |
19 | MagicTrick28 | PokerStars | 652.0 | |
20 | gansta_c1 | PokerStars | 650.0 |
2015 - Holdem 9 to 10 Players Regular - $16-$35 - Contagem
Ranking | Jogador | País | Rede | Contagem |
---|---|---|---|---|
1 | ShaiC`akes | PokerStars | 2650.0 | |
2 | t0_be_TRUMP | PokerStars | 2005.0 | |
3 | NSStefan | PokerStars | 1495.0 | |
4 | Sibirn | PokerStars | 1483.0 | |
5 | towerflower | WPN | 1026.0 | |
6 | WhyAlwaysMe... | PartyPoker(preJun2019) | 932.0 | |
7 | NeverMuckEm | PokerStars | 917.0 | |
8 | mrbohemian | PartyPoker(preJun2019) | 738.0 | |
9 | Virgo_Aquarius | PartyPoker(preJun2019) | 736.0 | |
10 | Pghfan987 | PokerStars | 716.0 | |
11 | Sherfy | PokerStars | 671.0 | |
12 | Noooob25 | PokerStars | 662.0 | |
13 | solando | WPN | 657.0 | |
14 | tlex128 | PartyPoker(preJun2019) | 584.0 | |
15 | JimmyJazz55 | PartyPoker(preJun2019) | 570.0 | |
16 | Warrior007 | PartyPoker(preJun2019) | 569.0 | |
17 | DoMCO4 | PartyPoker(preJun2019) | 557.0 | |
18 | leald | PartyPoker(preJun2019) | 556.0 | |
19 | ju_lunina | PokerStars | 543.0 | |
20 | tfnc314 | PokerStars | 530.0 |