Tabelas de Líderes
Submit Player
(Atualizado:1734830072)
2024 - Rush And Zoom - Any Stakes - Média das 500 melhores séries de GanhoType:RH;Date:2024
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 500 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | Undercologne | PokerStars | 68.23 | |
2 | dreamis1 | PokerStars | 66.1 | |
3 | sshotokann | PokerStars | 52.53 | |
4 | Peshka1991 | PokerStars | 48.78 | |
5 | VitrixOne | PokerStars | 48.74 | |
6 | AlgirdasKu | PokerStars | 47.97 | |
7 | victhereaper99 | PokerStars | 47.62 | |
8 | Ariality | PokerStars | 43.72 | |
9 | R.Stepan.I. | PokerStars | 34.24 | |
10 | ZimbabweSouL | PokerStars | 33.37 | |
11 | 4bet_multibet! | PokerStars | 33.1 | |
12 | --Vitaliy948 | PokerStars | 32.27 | |
13 | joakimpwk | PokerStars | 32.1 | |
14 | Carry Buck | PokerStars | 31.51 | |
15 | Cj2611 | PokerStars | 29.0 | |
16 | SiTNiK32167 | PokerStars | 28.2 | |
17 | BreakTheCode | PokerStars | 27.84 | |
18 | Tipurion | PokerStars | 27.79 | |
19 | stocken08 | PokerStars | 27.5 | |
20 | turetskii | PokerStars | 27.46 |
2024 - Rush And Zoom - Any Stakes - Média das 100 melhores séries de GanhoType:RH;Date:2024
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 100 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | VitrixOne | PokerStars | 148.14 | |
2 | gregory2018new | PokerStars | 139.17 | |
3 | Undercologne | PokerStars | 136.73 | |
4 | dreamis1 | PokerStars | 103.58 | |
5 | atlhawk | PokerStars | 100.66 | |
6 | ZimbabweSouL | PokerStars | 98.24 | |
7 | vakulin1991 | PokerStars | 97.56 | |
8 | king153246 | PokerStars | 96.21 | |
9 | Peshka1991 | PokerStars | 93.82 | |
10 | victhereaper99 | PokerStars | 89.91 | |
11 | AlgirdasKu | PokerStars | 86.44 | |
12 | Ariality | PokerStars | 84.93 | |
13 | Cj2611 | PokerStars | 81.35 | |
14 | joakimpwk | PokerStars | 81.16 | |
15 | marcinator29 | PokerStars | 80.78 | |
16 | sshotokann | PokerStars | 76.97 | |
17 | SiTNiK32167 | PokerStars | 76.95 | |
18 | --Vitaliy948 | PokerStars | 76.65 | |
19 | JuozasK1 | PokerStars | 75.52 | |
20 | 4ernosliv34 | PokerStars | 74.72 |
2024 - Rush And Zoom - Any Stakes - LucroType:RH;Date:2024
Ranking | Jogador | País | Rede | Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | dreamis1 | PokerStars | 62697.0 | |
2 | Undercologne | PokerStars | 60923.0 | |
3 | AlgirdasKu | PokerStars | 57692.0 | |
4 | --Vitaliy948 | PokerStars | 49772.0 | |
5 | victhereaper99 | PokerStars | 44790.0 | |
6 | mmishan | PokerStars | 39043.0 | |
7 | sshotokann | PokerStars | 36834.0 | |
8 | bart7890 | PokerStars | 35831.0 | |
9 | stocken08 | PokerStars | 33451.0 | |
10 | joakimpwk | PokerStars | 33140.0 | |
11 | Ariality | PokerStars | 32920.0 | |
12 | artemtookay | PokerStars | 31231.0 | |
13 | wtfkind | PokerStars | 31075.0 | |
14 | R.Stepan.I. | PokerStars | 31017.0 | |
15 | bruceleeironman | PokerStars | 27748.0 | |
16 | Carry Buck | PokerStars | 24634.0 | |
17 | Peshka1991 | PokerStars | 24546.0 | |
18 | VOGULLL | PokerStars | 23709.0 | |
19 | Boungie Deff | PokerStars | 22671.0 | |
20 | turetskii | PokerStars | 22643.0 |
2024 - Rush And Zoom - Any Stakes - ContagemType:RH;Date:2024
Ranking | Jogador | País | Rede | Contagem |
---|---|---|---|---|
1 | mmishan | PokerStars | 4235.0 | |
2 | bart7890 | PokerStars | 2763.0 | |
3 | --Vitaliy948 | PokerStars | 2719.0 | |
4 | bruceleeironman | PokerStars | 2655.0 | |
5 | baterflay | PokerStars | 2453.0 | |
6 | pups803 | PokerStars | 2436.0 | |
7 | metall_machine | PokerStars | 2340.0 | |
8 | jajosilesia | PokerStars | 2102.0 | |
9 | VOGULLL | PokerStars | 2084.0 | |
10 | panzram79 | PokerStars | 2054.0 | |
11 | KillerSword | PokerStars | 1930.0 | |
12 | Tipurion | PokerStars | 1898.0 | |
13 | alexdaas | PokerStars | 1853.0 | |
13 | BreakTheCode | PokerStars | 1853.0 | |
15 | joakimpwk | PokerStars | 1834.0 | |
16 | arek11 | PokerStars | 1820.0 | |
17 | MeryjanePL | PokerStars | 1773.0 | |
17 | hobbit id | PokerStars | 1773.0 | |
19 | Boungie Deff | PokerStars | 1771.0 | |
20 | stocken08 | PokerStars | 1766.0 |