Tabelas de Líderes
Submit Player
(Atualizado:1733280240)
2024 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Média das 500 melhores séries de GanhoClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 500 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 13.99 | |
2 | Everlong | Global Poker | 8.7 | |
3 | MrRoboot | PartyPoker(FR-ES) | 7.47 | |
4 | Agitatorul | Winamax.fr | 5.47 | |
5 | BoxingCritic | Global Poker | 4.3 | |
6 | RaiseNutella | PartyPoker(FR-ES) | 4.13 | |
7 | budget00 | Revolution | 2.54 | |
8 | callcesarmillan | Chico | 2.38 | |
9 | BigBuxBuro | Global Poker | 2.33 |
2024 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Média das 100 melhores séries de GanhoClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 100 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 21.41 | |
2 | MrRoboot | PartyPoker(FR-ES) | 20.98 | |
3 | DwayneTR | Revolution | 19.47 | |
4 | Everlong | Global Poker | 18.5 | |
5 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 15.02 | |
6 | Agitatorul | Winamax.fr | 14.99 | |
7 | RaiseNutella | PartyPoker(FR-ES) | 14.57 | |
8 | QUINDICIPIANI | iPoker.it | 13.95 | |
9 | PR0FESSORCHAOS | Global Poker | 13.5 | |
10 | budget00 | Revolution | 12.58 | |
11 | ScreenNameIsAlreadyTaken | Global Poker | 12.5 | |
12 | callcesarmillan | Chico | 11.15 | |
13 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 11.03 | |
14 | VivoDiRancore | PartyPoker.it | 10.77 | |
15 | BoxingCritic | Global Poker | 10.5 | |
15 | BigBuxBuro | Global Poker | 10.5 | |
17 | EVreflux | Revolution | 10.28 | |
18 | TAMARA777 | Revolution | 9.06 | |
19 | WendellCrumb | Chico | 7.07 | |
20 | johnnyac | Revolution | 6.4 |
2024 - Heads Up Turbo - $36-$100 - LucroClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Ranking | Jogador | País | Rede | Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 13390.0 | |
2 | Everlong | Global Poker | 6846.0 | |
3 | MrRoboot | PartyPoker(FR-ES) | 3391.0 | |
4 | Agitatorul | Winamax.fr | 2742.0 | |
5 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 2677.0 | |
6 | RaiseNutella | PartyPoker(FR-ES) | 1945.0 | |
7 | DwayneTR | Revolution | 1892.0 | |
8 | Denzchi | Global Poker | 1723.0 | |
9 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 1669.0 | |
10 | PR0FESSORCHAOS | Global Poker | 1620.0 | |
11 | ScreenNameIsAlreadyTaken | Global Poker | 1407.0 | |
12 | EVreflux | Revolution | 1375.0 | |
13 | TAMARA777 | Revolution | 1314.0 | |
14 | QUINDICIPIANI | iPoker.it | 1299.0 | |
15 | callcesarmillan | Chico | 1217.0 | |
16 | Foorvosur | Revolution | 1064.0 | |
17 | VivoDiRancore | PartyPoker.it | 1039.0 | |
18 | StateFarmInsurance | Global Poker | 1017.0 | |
19 | googoogaga1 | Global Poker | 992.0 | |
20 | Come0nhoney1 | iPoker | 778.0 |
2024 - Heads Up Turbo - $36-$100 - ContagemClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Ranking | Jogador | País | Rede | Contagem |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 1529.0 | |
2 | BoxingCritic | Global Poker | 1375.0 | |
3 | RaiseNutella | PartyPoker(FR-ES) | 1300.0 | |
4 | Everlong | Global Poker | 1031.0 | |
5 | BigBuxBuro | Global Poker | 909.0 | |
6 | MrRoboot | PartyPoker(FR-ES) | 652.0 | |
7 | budget00 | Revolution | 618.0 | |
8 | Agitatorul | Winamax.fr | 541.0 | |
8 | callcesarmillan | Chico | 541.0 | |
10 | Pamela2399 | PartyPoker | 537.0 | |
11 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 432.0 | |
12 | fordogs2976 | Revolution | 393.0 | |
13 | WendellCrumb | Chico | 375.0 | |
14 | TAMARA777 | Revolution | 275.0 | |
15 | EVreflux | Revolution | 260.0 | |
16 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 257.0 | |
17 | johnnyac | Revolution | 252.0 | |
18 | jonjon81 | PartyPoker(FR-ES) | 243.0 | |
19 | PR0FESSORCHAOS | Global Poker | 228.0 | |
20 | Blind Bandit | Global Poker | 219.0 |