Tabelas de Líderes
Submit Player
(Atualizado:1733226463)
2024 - Heads Up Super Turbo - $2 and under - Média das 500 melhores séries de GanhoClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD0.01~2;Date:2024
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 500 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | Dviji style | PartyPoker | 0.51 | |
2 | Estim | PokerStars | 0.32 | |
3 | zainnoo | PokerStars | 0.28 | |
4 | ilejr18 | PartyPoker | 0.26 | |
4 | fight4myFAM | PokerStars | 0.26 | |
6 | Wilian Kevin | PokerStars | 0.22 | |
7 | majsterxxx | PokerStars | 0.2 | |
7 | DONKING69 | PartyPoker | 0.2 | |
9 | JeanLemos55 | PokerStars | 0.18 | |
10 | Jojooo | Chico | 0.17 | |
11 | Olaff | Chico | 0.16 | |
11 | XXNaShIsTrAsHXX | PartyPoker | 0.16 | |
13 | VASOULA6888 | PartyPoker | 0.14 | |
14 | CLBR1 | PokerStars | 0.11 | |
15 | IBrokeUrMum | Winamax.fr | 0.08 | |
16 | MinesweeperX | PokerStars | 0.06 | |
16 | playerpoker1 | Winamax.fr | 0.06 | |
18 | caramella77 | PokerStars.it | 0.05 | |
18 | Bögdanian | PokerStars | 0.05 | |
18 | V79help | PartyPoker | 0.05 |
2024 - Heads Up Super Turbo - $2 and under - Média das 100 melhores séries de GanhoClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD0.01~2;Date:2024
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 100 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | Dviji style | PartyPoker | 0.89 | |
2 | Estim | PokerStars | 0.67 | |
3 | majsterxxx | PokerStars | 0.59 | |
4 | VASOULA6888 | PartyPoker | 0.58 | |
5 | fight4myFAM | PokerStars | 0.56 | |
5 | zainnoo | PokerStars | 0.56 | |
5 | Wilian Kevin | PokerStars | 0.56 | |
8 | DONKING69 | PartyPoker | 0.55 | |
8 | ilejr18 | PartyPoker | 0.55 | |
10 | CLBR1 | PokerStars | 0.52 | |
11 | MelvinoFlush | PartyPoker | 0.51 | |
12 | JeanLemos55 | PokerStars | 0.48 | |
12 | MinesweeperX | PokerStars | 0.48 | |
14 | Jojooo | Chico | 0.46 | |
15 | Mr.Woolf 1 | PokerStars | 0.44 | |
15 | gubynkovic | PokerStars | 0.44 | |
15 | CaT_mAs'KA | PokerStars | 0.44 | |
18 | Robert_M | Chico | 0.43 | |
19 | XXNaShIsTrAsHXX | PartyPoker | 0.41 | |
19 | loldurrr | PokerStars | 0.41 |
2024 - Heads Up Super Turbo - $2 and under - LucroClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD0.01~2;Date:2024
Ranking | Jogador | País | Rede | Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | zainnoo | PokerStars | 495.0 | |
2 | Dviji style | PartyPoker | 442.0 | |
3 | Estim | PokerStars | 379.0 | |
4 | ilejr18 | PartyPoker | 155.0 | |
5 | Wilian Kevin | PokerStars | 128.0 | |
6 | fight4myFAM | PokerStars | 113.0 | |
7 | DONKING69 | PartyPoker | 94.0 | |
8 | Five Rings | PartyPoker | 82.0 | |
9 | IBrokeUrMum | Winamax.fr | 79.0 | |
10 | majsterxxx | PokerStars | 78.0 | |
11 | XXNaShIsTrAsHXX | PartyPoker | 77.0 | |
12 | MelvinoFlush | PartyPoker | 73.0 | |
13 | VASOULA6888 | PartyPoker | 71.0 | |
14 | Robert_M | Chico | 68.0 | |
15 | JeanLemos55 | PokerStars | 67.0 | |
16 | Olaff | Chico | 63.0 | |
17 | i_am_offensive | PokerStars(PA) | 62.0 | |
18 | MiG-31 | Chico | 39.0 | |
19 | Mr.Woolf 1 | PokerStars | 37.0 | |
19 | loldurrr | PokerStars | 37.0 |
2024 - Heads Up Super Turbo - $2 and under - ContagemClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD0.01~2;Date:2024
Ranking | Jogador | País | Rede | Contagem |
---|---|---|---|---|
1 | zainnoo | PokerStars | 10207.0 | |
2 | DONKING69 | PartyPoker | 6253.0 | |
3 | --PACHA-- | Winamax.fr | 5248.0 | |
4 | MinesweeperX | PokerStars | 5087.0 | |
5 | Jojooo | Chico | 4634.0 | |
6 | IBrokeUrMum | Winamax.fr | 3563.0 | |
7 | CLBR1 | PokerStars | 2922.0 | |
8 | HSLegend | Winamax.fr | 2219.0 | |
9 | playerpoker1 | Winamax.fr | 1778.0 | |
10 | Estim | PokerStars | 1777.0 | |
11 | emily1169 | PartyPoker | 1735.0 | |
12 | Dviji style | PartyPoker | 1733.0 | |
13 | ilejr18 | PartyPoker | 1530.0 | |
14 | V79help | PartyPoker | 1276.0 | |
15 | Rus.Ev.Bo. | PokerStars(FR-ES-PT) | 1248.0 | |
16 | fight4myFAM | PokerStars | 1233.0 | |
17 | XXNaShIsTrAsHXX | PartyPoker | 1145.0 | |
18 | chobin0878 | iPoker.it | 1078.0 | |
19 | majsterxxx | PokerStars | 1014.0 | |
20 | tomedo199 | PartyPoker.it | 997.0 |