Tabelas de Líderes
Submit Player
(Atualizado:1734465172)
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $16-$35 - Média das 500 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 500 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | Mafiacompany | 888Poker | 6.88 | |
2 | WWO16 | PokerStars | 4.99 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 4.82 | |
4 | mrbohemian | PartyPoker(preJun2019) | 4.76 | |
5 | diskotenis | PartyPoker(preJun2019) | 4.6 | |
6 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 4.32 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 4.23 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 4.13 | |
8 | Egidatorius | PokerStars | 4.13 | |
10 | burunduggg | PartyPoker(preJun2019) | 3.96 | |
11 | Moejo113 | PartyPoker(preJun2019) | 3.92 | |
12 | Mattzord | PokerStars | 3.85 | |
13 | NSStefan | PokerStars | 3.82 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 3.78 | |
15 | Prefguru | PokerStars | 3.64 | |
16 | CerealRobber | 888Poker | 3.52 | |
17 | Siton11 | PokerStars | 3.47 | |
18 | StarFromHell | PokerStars | 3.35 | |
19 | rehakzsolt | PokerStars | 3.24 | |
20 | TA65188 | WPN | 3.19 |
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $16-$35 - Média das 100 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 100 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | runovych | PokerStars | 14.51 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 14.25 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 14.0 | |
4 | Mafiacompany | 888Poker | 13.93 | |
5 | $kill Game | PokerStars | 13.72 | |
6 | Mattzord | PokerStars | 13.47 | |
7 | Siton11 | PokerStars | 12.63 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 12.25 | |
9 | Prefguru | PokerStars | 12.14 | |
10 | PSMozak | PokerStars | 12.13 | |
11 | mrbohemian | PartyPoker(preJun2019) | 12.0 | |
12 | diskotenis | PartyPoker(preJun2019) | 11.84 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 11.69 | |
14 | zuna2 | PokerStars | 11.63 | |
15 | FishAAra | PartyPoker(preJun2019) | 11.6 | |
16 | Egidatorius | PokerStars | 11.41 | |
17 | burunduggg | PartyPoker(preJun2019) | 11.4 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 11.22 | |
19 | WWO16 | PokerStars | 11.19 | |
20 | NSStefan | PokerStars | 11.08 |
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $16-$35 - Lucro
Ranking | Jogador | País | Rede | Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 5328.0 | |
2 | Mafiacompany | 888Poker | 4275.0 | |
3 | CerealRobber | 888Poker | 3470.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 3442.0 | |
5 | Egidatorius | PokerStars | 3275.0 | |
6 | diskotenis | PartyPoker(preJun2019) | 3224.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 2889.0 | |
8 | Siton11 | PokerStars | 2835.0 | |
9 | $kill Game | PokerStars | 2671.0 | |
10 | NSStefan | PokerStars | 2452.0 | |
11 | mrbohemian | PartyPoker(preJun2019) | 2378.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 2186.0 | |
13 | WWO16 | PokerStars | 1984.0 | |
14 | runovych | PokerStars | 1911.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 1889.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 1864.0 | |
17 | TA65188 | WPN | 1684.0 | |
18 | Mattzord | PokerStars | 1537.0 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 1528.0 | |
20 | redcard5 | 888Poker | 1483.0 |
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $16-$35 - Contagem
Ranking | Jogador | País | Rede | Contagem |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 8509.0 | |
2 | mrbohemian | PartyPoker(preJun2019) | 2451.0 | |
3 | CerealRobber | 888Poker | 2423.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 2142.0 | |
5 | mag567 | PartyPoker(preJun2019) | 2114.0 | |
6 | WWO16 | PokerStars | 2108.0 | |
7 | diskotenis | PartyPoker(preJun2019) | 2070.0 | |
8 | Sp4RTaK | PartyPoker(preJun2019) | 2040.0 | |
9 | nevytocimnic | PartyPoker(preJun2019) | 1943.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 1592.0 | |
11 | burunduggg | PartyPoker(preJun2019) | 1560.0 | |
12 | Vdolson92 | PartyPoker(preJun2019) | 1508.0 | |
13 | YouAreMyWork | 888Poker | 1426.0 | |
14 | StarFromHell | PokerStars | 1392.0 | |
15 | Moejo113 | PartyPoker(preJun2019) | 1325.0 | |
16 | Siton11 | PokerStars | 1321.0 | |
17 | KKacvo | PartyPoker(preJun2019) | 1318.0 | |
18 | JimmyJazz55 | PartyPoker(preJun2019) | 1310.0 | |
19 | TA65188 | WPN | 1270.0 | |
20 | rehakzsolt | PokerStars | 1178.0 |