Tabelas de Líderes
Submit Player
(Atualizado:1732340227)
2016 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Média das 500 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 500 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | Kobasteris | PokerStars | 7.25 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 6.94 | |
3 | FoxNuts1 | PokerStars | 6.16 | |
4 | ovalis | 888Poker | 6.04 | |
5 | Opted-Out | Winamax.fr | 5.42 | |
6 | MuckAndSayAA | PokerStars | 5.39 | |
7 | uraSillyFool | PokerStars | 5.36 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 5.34 | |
9 | DzemAs | PokerStars | 5.26 | |
10 | SaccoX | PokerStars(FR-ES-PT) | 5.19 | |
11 | jason881 | PokerStars | 5.11 | |
12 | Jermungand | 888Poker | 5.09 | |
13 | bjorntowin | Winamax.fr | 5.01 | |
14 | fibobg | PokerStars | 5.0 | |
15 | Pekill | iPoker | 4.86 | |
16 | analitik539 | PokerStars | 4.85 | |
17 | DennisGyllne | PokerStars(FR-ES-PT) | 4.81 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 4.79 | |
19 | geo_all_in3 | PokerStars | 4.75 | |
20 | bokanegra | 888Poker | 4.74 |
2016 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Média das 100 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 100 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | Kobasteris | PokerStars | 18.93 | |
2 | wtf?0_0337 | PokerStars | 16.22 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 15.47 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 14.9 | |
5 | Roger7777 | iPoker.it | 13.98 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 12.24 | |
7 | Kim.Lam | SvenskaSpel | 11.78 | |
8 | DennisGyllne | PokerStars(FR-ES-PT) | 11.72 | |
9 | DzemAs | PokerStars | 11.51 | |
10 | Lakey-890 | PokerStars | 11.03 | |
11 | vaske87 | PokerStars | 10.98 | |
12 | D@reU_2Bluff | PokerStars | 10.96 | |
13 | Jermungand | 888Poker | 10.85 | |
14 | analitik539 | PokerStars | 10.78 | |
15 | vaske87 | 888Poker | 10.62 | |
16 | gustere | 888Poker | 10.61 | |
17 | fish3at3r | PokerStars | 10.45 | |
18 | Xen1a | PokerStars | 10.3 | |
19 | jason881 | PokerStars | 10.29 | |
19 | fibobg | PokerStars | 10.29 |
2016 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Lucro
Ranking | Jogador | País | Rede | Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | cristianp00 | 888Poker | 19317.0 | |
2 | DzemAs | PokerStars | 12226.0 | |
3 | Jermungand | 888Poker | 10963.0 | |
4 | Irasoln | PartyPoker(preJun2019) | 9082.0 | |
5 | bjorntowin | Winamax.fr | 9009.0 | |
6 | Opted-Out | Winamax.fr | 8968.0 | |
7 | DennisGyllne | PokerStars(FR-ES-PT) | 8865.0 | |
8 | Vytiss | PokerStars | 8305.0 | |
9 | x-Cleojeje-x | PokerStars(FR-ES-PT) | 7990.0 | |
10 | cristi8 | 888Poker | 7680.0 | |
11 | bokanegra | 888Poker | 7511.0 | |
12 | jonysrivera | 888Poker | 7284.0 | |
13 | wtf?0_0337 | PokerStars | 6808.0 | |
14 | jonysrivera | PokerStars | 5509.0 | |
15 | mttgamer | MicroGaming | 5475.0 | |
16 | uraSillyFool | PokerStars | 5332.0 | |
17 | Opted-Out | 888Poker | 5299.0 | |
18 | mercuree7 | PokerStars | 4912.0 | |
19 | FoxNuts1 | PokerStars | 4906.0 | |
20 | Kobasteris | PokerStars | 4729.0 |
2016 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Contagem
Ranking | Jogador | País | Rede | Contagem |
---|---|---|---|---|
1 | cristianp00 | 888Poker | 7745.0 | |
2 | DzemAs | PokerStars | 7523.0 | |
3 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 7462.0 | |
4 | Irasoln | PartyPoker(preJun2019) | 5275.0 | |
5 | Vytiss | PokerStars | 5036.0 | |
6 | jonysrivera | 888Poker | 4950.0 | |
7 | Jermungand | 888Poker | 4843.0 | |
8 | JustFold8888 | PartyPoker(preJun2019) | 4825.0 | |
9 | wtf?0_0337 | PokerStars | 4619.0 | |
10 | Jurgent84 | PartyPoker(preJun2019) | 4585.0 | |
11 | Xen1a | PokerStars | 4485.0 | |
12 | jonysrivera | PokerStars | 4401.0 | |
13 | cristi8 | 888Poker | 4344.0 | |
14 | DennisGyllne | PokerStars(FR-ES-PT) | 4315.0 | |
15 | mercuree7 | PokerStars | 3893.0 | |
16 | adamka88 | PokerStars | 3871.0 | |
17 | DoctorTilto | iPoker.it | 3793.0 | |
18 | john521 | PokerStars | 3620.0 | |
19 | x-Cleojeje-x | PokerStars(FR-ES-PT) | 3601.0 | |
20 | exitpaul.com | PokerStars | 3568.0 |