Tabelas de Líderes
Submit Player
(Atualizado:1732385948)
2014 - Omaha Hi 5 to 10 Players - $2.01-$5 - Média das 500 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 500 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | ugotblufd | PokerStars | 0.97 | |
2 | xxx1700 | PokerStars | 0.83 | |
3 | Glandeur_1er | PartyPoker(FR-ES) | 0.77 | |
4 | alexoscar | PartyPoker(FR-ES) | 0.71 | |
5 | what_u_on | PokerStars | 0.42 | |
6 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 0.24 | |
7 | Aceuphisleev | PokerStars | 0.18 | |
8 | Slava Flush | PokerStars | 0.07 | |
9 | rockego | PartyPoker(FR-ES) | 0.05 |
2014 - Omaha Hi 5 to 10 Players - $2.01-$5 - Média das 100 melhores séries de Ganho
Ranking | Jogador | País | Rede | Média das 100 melhores séries de Ganho |
---|---|---|---|---|
1 | ugotblufd | PokerStars | 2.35 | |
2 | LaCasaRiso | PokerStars(FR-ES-PT) | 2.22 | |
3 | burningmat | PartyPoker(FR-ES) | 1.94 | |
4 | xxx1700 | PokerStars | 1.92 | |
5 | LENNYCELEST | PartyPoker(FR-ES) | 1.67 | |
6 | Michail13 | PokerStars | 1.6 | |
7 | Glandeur_1er | PartyPoker(FR-ES) | 1.58 | |
8 | alexoscar | PartyPoker(FR-ES) | 1.54 | |
9 | rockego | PartyPoker(FR-ES) | 1.33 | |
10 | aboo | PokerStars | 1.32 | |
11 | what_u_on | PokerStars | 1.1 | |
12 | Camusodd | PokerStars | 1.08 | |
13 | Aceuphisleev | PokerStars | 1.0 | |
14 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 0.93 | |
15 | wutangas | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.89 | |
16 | TupuPupuna | PokerStars | 0.87 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 0.86 | |
18 | Slava Flush | PokerStars | 0.76 | |
19 | Szaman7 | PokerStars | 0.75 | |
20 | ParkerPlay | PartyPoker(FR-ES) | 0.73 |
2014 - Omaha Hi 5 to 10 Players - $2.01-$5 - Lucro
Ranking | Jogador | País | Rede | Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | ugotblufd | PokerStars | 781.0 | |
2 | xxx1700 | PokerStars | 473.0 | |
3 | Michail13 | PokerStars | 398.0 | |
4 | Glandeur_1er | PartyPoker(FR-ES) | 375.0 | |
5 | alexoscar | PartyPoker(FR-ES) | 353.0 | |
6 | LaCasaRiso | PokerStars(FR-ES-PT) | 327.0 | |
7 | burningmat | PartyPoker(FR-ES) | 302.0 | |
8 | LENNYCELEST | PartyPoker(FR-ES) | 269.0 | |
9 | aboo | PokerStars | 130.0 | |
10 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 121.0 | |
11 | Linvoy | PokerStars | 99.0 | |
12 | dardasaba78 | PokerStars | 94.0 | |
13 | rockego | PartyPoker(FR-ES) | 89.0 | |
14 | jonnyburger1 | PokerStars | 87.0 | |
15 | Slicker63 | PartyPoker(preJun2019) | 85.0 | |
16 | mikeasm | PartyPoker(FR-ES) | 83.0 | |
17 | Aceuphisleev | PokerStars | 75.0 | |
18 | Szaman7 | PokerStars | 71.0 | |
19 | clemideluxe | PokerStars | 68.0 | |
20 | what_u_on | PokerStars | 67.0 |
2014 - Omaha Hi 5 to 10 Players - $2.01-$5 - Contagem
Ranking | Jogador | País | Rede | Contagem |
---|---|---|---|---|
1 | ugotblufd | PokerStars | 3219.0 | |
2 | Slava Flush | PokerStars | 1313.0 | |
3 | what_u_on | PokerStars | 1043.0 | |
4 | Glandeur_1er | PartyPoker(FR-ES) | 876.0 | |
5 | xxx1700 | PokerStars | 828.0 | |
6 | rockego | PartyPoker(FR-ES) | 740.0 | |
7 | Aceuphisleev | PokerStars | 657.0 | |
8 | Camusodd | PokerStars | 507.0 | |
9 | alexoscar | PartyPoker(FR-ES) | 500.0 | |
9 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 500.0 | |
11 | Michail13 | PokerStars | 498.0 | |
12 | LENNYCELEST | PartyPoker(FR-ES) | 457.0 | |
13 | Horoscope | PartyPoker(FR-ES) | 331.0 | |
14 | morphedtc | PartyPoker(FR-ES) | 324.0 | |
15 | burningmat | PartyPoker(FR-ES) | 272.0 | |
16 | LaCasaRiso | PokerStars(FR-ES-PT) | 261.0 | |
17 | KRISTOFF84 | PartyPoker(FR-ES) | 250.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 241.0 | |
19 | aboo | PokerStars | 210.0 | |
20 | CRICTUS | PartyPoker(FR-ES) | 208.0 |